產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥,由PS系列或3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構(gòu))。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
聯(lián)系電話:0577-67317379
一、ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥概述:
ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥,由PS系列或3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構(gòu))。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
ZDLM電子式具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動,噪音低,對溫度敏感等特點,單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質(zhì)場合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質(zhì)場合。小孔節(jié)流型,可作低噪音閥使用。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
二、ZDLM電子式主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質(zhì)
| WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執(zhí)行 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
三、ZDLM電子式執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz | 電源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
四、ZDLM電子式主要外形尺寸:
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||
重量(KG) | 23.5 | 33.5 | 40.5 | 69 | 84 | 112 | 189 | 262 | 415 | 635 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量(KG) | 31 | 49 | 56 | 84 | 99 | 127 | 242 | 315 | 463 | 683 |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務(wù),歡迎您隨時我們的與我們?nèi)〉?。我們一定會盡zui大的努力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥,套筒調(diào)節(jié)閥,單座調(diào)節(jié)閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥